Při letošním přeboru klubu bylo odehráno 99 partií, 5 jich bylo kontumováno. V 45 případech se radoval bílý, v 37 případech černý, 17x zavládl nad šachovnicí smír.
Skupina A
Pořadí | Jméno | Body | S-B |
1. | Skalický Tomáš | 4 ½ | |
2. | Malý Filip | 4 | 12,25 |
3. | Pospíšil Evžen | 4 | 10,5 |
4. | Strnad Michael | 2 ½ | 8,25 |
5. | Tvrdý Jindřich | 2 ½ | 7,75 |
6. | Říha Jaroslav | 2 ½ | 7,25 |
7. | Malý Dušan | 2 | |
Skupina B
Pořadí | Jméno | Body | S-B |
1. | Němec Jáchym | 5½ | 17,5 |
2. | Bartoš Václav | 5½ | 14,5 |
3. | Már Tomáš | 5 | |
4. | Kurek Pavel | 4 | |
5. | Lacina Ladislav | 3 | |
6. | Štoček Jiří | 2½ | |
7. | Mačok Martin | 2 | |
8. | Turek František | ½ | |
Skupina C
Pořadí | Jméno | Body | S-B |
1. | Síleš Jan | 6 | |
2. | Pressler Robert | 5½ | |
3. | Strnadová Monika | 4 | |
4. | Křížek František | 3½ | |
5. | Votoček Jakub | 2½ | |
6. | Gašparín Pavel | 2 | 6,75 |
7. | Štochl Vojtěch | 2 | 5,5 |
8. | Heger Zdeněk | 2 | 4,25 |
Skupina D
Pořadí | Jméno | Body | S-B |
1. | Vodička Jan | 6 | 18,0 |
2. | Smrčka Michael | 6 | 16,0 |
3. | Zelenka Petr | 4½ | |
4. | Žvejkal Filip | 4 | |
5. | Zelenková Alice | 3½ | |
6. | Kubát Filip | 2 | |
7. | Zíta Filip | 1 | 3,5 |
8. | Vodičková Gabriela | 1 | 1 |